- Home
- Cartões de combustível
- Taxas atuais - Cartões de combustível
Custos
Taxa | Valor | Descrição | Periodicidade | Faturação |
---|---|---|---|---|
Mensalidade | até 5 € | Mensalidade do cartão | Mensal | Débito Direto |
Anuidade | 15 € | Anuidade do cartão | Anual | Débito Direto |
Não utilização | 5 € | Taxa por não utilização | Mensal | Débito Direto |
Gestão Administrativa | 1,50 € | Taxa de Gestão administrativa | Semanal | Por fatura |
Gestão de Conta | até 100 € | Taxa por atraso no pagamento | Por fatura | Por fatura |
Tarifa Serviço Combustível | até 5% | Taxa sobre transações de combustível | Por fatura | Por fatura |
Tarifa Serviço Não Combustível | até 7% | Taxa sobre transações não combustível | Por fatura | Por fatura |
Fatura em papel | 2,50 € | Custo da fatura em papel | Por fatura | Quando solicitado |
Taxa de não devolução | até 175 € | Taxa por não devolução | Por dispositivo | Quando devolvido |
Taxa de serviço rodoviário | até 5% | contribuição | Por transação | Por transação, calculada sobre o valor sem IVA |
Radius Business Solutions (Portugal) Unipessoal Lda Sede : Rua Pedro Nunes, nº23 - 24, 2500-303 Caldas da Rainha Morada do escritório em Lisboa: Edíficio Atlantis, Av. D. João II, nº44 - 3ºpiso - Fração A. Parque das Nações, 1990-095 Lisboa NIF: 509 001 319