Type kosten | Kwantiteit | Beschrijving | Frequentie |
Service kosten | Tot 2.50% | Tanken met een Shell kaart op een Esso locatie en vice versa | Per factuur |
Kaartkosten | Tot €5,00 | Kaartkosten | Per maand |
Non-usage kosten | €5,00 | Voor het niet gebruiken van de kaart | Per maand |
Account review | Tot €55,00 | Afhankelijk van het storneringsbedrag | Per factuur |
Kopie factuur | €2,50 | Kopie van de online factuur per brief | Op aanvraag |
Activatie fee | €10,00 | Kosten voor het activeren van uw account | Eenmalig |
EETS non-usage kosten | €10,00 | Kosten voor het niet gebruiken van de EETS tolbox | Per factuur |
Tolbox non-return kosten | Tot €175,00 | Kosten voor het niet retourneren van de tolbox | Per factuur |
Adres:
Radius Fuel Solutions (Nederland) BV
Fellenoordstraat 94
4811 TJ Breda
Nederland
Telefoonnummer +31 (0) 76 561 44 73