- Home
- Telematica Spese
Telematica Spese
Definizione | Costo | |
---|---|---|
Installazione | Installazione di un dispositivo, nuovo o sostituzione | 85€ |
Addebito per mancato appuntamento | Mancata presentazione o cancellazione di un appuntamento con un preavviso inferiore alle 24 ore. | 85€ |
Disinstallazióne / Reinstallazione | Dispositivo rimosso da un veicolo e installato su un altro, nello stesso luogo e nello stesso momento. | 100€ |
Assistenza | Intervento tecnico per controllare e risolvere un problema. | 85€ |
Rimozione (dispositivi /camera) | Rimozione di un dispositivo che viene lasciato al cliente. Il cliente è responsabile della restituzione. | 90€ |
Supplemento fuori orario | Supplemento per lavori eseguiti nei fine settimana. | 30€ |
Fattura cartacea | Costo per richiesta copia fattura cartacea. | 10€ |
Commissione di non restituzione ( dispositivo/i ) | 45€ | |
Commissione di non restituzione (dash cam) | 200€ per dash cam | |
Commissione Amministrativa | Commissione per la configurazione iniziale del dispositivo. | 25€ |
La commissione di non restituzione per l’hardware diverso dal dispositivo dipende dall’hardware installato | 205€-700€ per veicolo | |
ADD RID Insoluto | Addebito per mancato pagamento dell’addebito diretto. | a partire da 10€ |
Kinesis Insight | Un report settimanale sull’attività della tua flotta, inviato direttamente al tuo indirizzo email. | 2.50€ mese per l’abbonamento ai sistemi di geolocalizzazione dei veicoli |
Supplementi | Costo per qualsiasi dispositivo aggiuntivo, come fob, ecc. | 30€ |
Sonda di temperatura | Addebito per eventuali sensori di temperatura. | 60€ |
Questi costi sono solo gli importi minimi. Qualsiasi installazione personalizzata o su misura può comportare un aumento dei costi a seconda delle esigenze.