- Home
- Cartes carburant
- Frais En Vigueur
Frais en vigueur
Type de frais | Montant | Description | Périodicité | Facturé |
---|---|---|---|---|
Frais de carte | jusqu’à 5,00 € | Frais de carte | Mensuel | Mensuel |
Frais de carte non-active | 5,00 € | Frais de carte | Mensuel | Par carte |
Carte défectueuse / Remplacement de carte | gratuit | |||
Envoi de facture par courrier | 2,95€ | impression et envoi | par facture | Par facture |
Frais de domiciliation | jusqu’à 55,00 € | par prélèvement infructueux | ||
Frais de gestion – National | jusqu’à 2,5% | contribution | par transaction | par transaction, calculé sur le montant HTVA |
Frais de gestion – International | jusqu’à 5% | contribution | par transaction | par transaction, calculé sur le montant HTVA |
Frais de non-retour - Boitier de péage | jusqu'a 175 € | Frais |
Pour toute question concernant le prix de votre carburant, veuillez consulter votre facture hebdomadaire, disponible sur Velocity, ou votre gestionnaire de compte. Tous nos prix sont soumis à des taxes gouvernementales, des droits, des prélèvements et des frais au taux en vigueur qui peuvent être appliqués de temps à autre.
Radius Business Solutions (Belgium) SA Rue Oscar Delghust, 60 9600 Renaix Belgique TVA BE 08 65 944 140 RPR Gand (département Audenarde)