- Home
- Tarifas de telematica
Tarifas de telematica
Gastos de la cuenta
Definición | Cargo | |
---|---|---|
Recargo por fuera de horario | Cargo adicional por cita concertada en fin de semana. | 50€ |
Cuota de configuración | Tasa por la configuración inicial del dispositivo. | 30€ |
Cargo por recibo devuelto | Cargo por impago de un adeudo directo. | 12€ |
Información Kinesis | Un informe semanal enviado directamente a su bandeja de entrada que resume la actividad de su flota (cargo por suscripción de seguimiento de vehículos al mes). | 2,50€ |
Cargos de dispositivos
Definición | Cargo | |
---|---|---|
Instalación del dispositivo | Cargo por dispositivo para la instalación de un dispositivo de seguimiento, nuevo o de sustitución. | 85€ |
Retirada del dispositivo | Cargo por dispositivo por la retirada de un dispositivo de seguimiento, dejándoselo al cliente. El cliente es responsable de la devolución del dispositivo a Radius. | 85€ |
Desinstalación/Reinstalación | Cargo por dispositivo por la retirada de un dispositivo de seguimiento, de un vehículo, y la instalación del mismo en otro vehículo. | 100€ |
Llamada al servicio técnico | Cobro por cita para que un técnico compruebe y repare un problema. | 85€ |
No presentación a la cita / cancelación tardía | Cargo por vehículo, inasistencia o cancelación con menos de 24 horas de antelación. | 80€ |
Tasa por no devolución de dispositivos | Cargo por dispositivo de seguimiento que no haya sido devuelto a Radius en un plazo de 60 días desde que el dispositivo fue cancelado de manera permanente. | 45€ |
Complementos | Coste de posibles complementos adicionales, como lectores, llaves, etc. | 30€ |
Cargos de cámaras
Definición | Cargo | |
---|---|---|
Instalación de la cámara | Cargo por cámara para la instalación de una cámara nueva o de sustitución para un máximo de 5 cámaras. Para más de 5 cámaras, los precios están disponibles bajo petición. | 110€ |
Instalación del escáner lateral | Cargo por instalación de un escáner lateral nuevo o de sustitución. | 180€ |
Retirada del dispositivo | 90€ | |
Desinstalación/Reinstalación | 130€ | |
Llamada al servicio técnico | Cargo por cita para que un técnico compruebe y repare un problema. | 85€ |
No presentación a la cita / cancelación tardía | Cargo por inasistencia del vehículo o cancelación con menos de 24 horas de antelación. | 80€ |
Tasa por no devolución de cámara | Cargo por cámara que no haya sido devuelta a Radius en un plazo de 60 días desde que la cámara fue puesta en Parada Permanente. | 200€ |
Estos cargos son solo las cantidades mínimas. Cualquier instalación personalizada o hecha a la medida puede incurrir en un cargo mayor dependiendo de los requisitos.